mazatlan.gob.mx
gobierno del municipio de mazatlánMazatlán Sinaloa, México a: Domingo, 01 de Octubre de 2023
Desarrollo Web Desarrollador Web Desarrollo de Sitios Web en MazatlánPortal de Transparencia

Artículo 9.-Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
Directos
Fecha Concepto |
Banco |
Cheque |
Beneficiario |
Importe |
2023-SEP-01 | BANORTE | 249 | ALVAREZ LAZCANO MARCO ANTONIO | 3,842.10 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTOR A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/2603/2023, ENVIADO POR OFICILIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 0 | CELIS AVALOS FRANCISCO | 19,750.00 |
PAGO FACTURA 51ECADB59EED (SE DEVOLVIO PAGO CON POLIZA EW-1012 DEL 01/06/2023) | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 246 | CRUZ MELCHOR CARLOS ASAEL | 7,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 247 | ECHEVERRIA GUEVARA GUSTAVO | 3,842.10 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTOR A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM /2604/2023, ENVIADO POR OFICILIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 252 | FIGUEROA TOSTADO MARIA GUADALUPE | 4,301.07 |
GRATIFICACION POR CUBRIR PERMISO SIN GOCE DE SUELDO DE LA C. HANNA ELENA RIBEIRO HERRERA Y CAIRO COMO ESTADISTICAS CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A 09 DIAS HABILES DEL 11 AL 19 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A OFICIO NO. CS/188/2023 ENVIADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 243 | FLORE PELAYO ERANDI DAMARIS | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE QUEJAS (PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 245 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 8,500.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 250 | HERNANDEZ MARTINEZ DAFNE YOCELIN | 3,842.10 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTORA A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/2605/2023, ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 255 | MACIAS MARTINEZ CRISTIAN JAVIER | 4,102.00 |
GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD DEL C. MARTINEZ ROCHIN JOSE CARLOS, COMO CAMILLERO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE URGENCIAS DE EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS HABILES DEL 27 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 257 | MAYORQUIN GUTIERREZ DANA YAMILETH | 824.52 |
GRATIFICACION POR CUBRIR VACACIONES DEL C. NAVARRO HERNANDEZ JESUS COMO TECNICO RADIOLOGO CON CATEGORIA DE SUPLENTE EXTERNO EN EL AREA DE RAYOS X EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 04 DIAS HABILES DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 244 | MENDOZA ORNELAS ERLINDA | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE PROFECO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 404,043.69 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 35 2023 | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 256 | ONTIVEROS WOLFSKILL LUZ CAROLINA | 3,842.10 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTORA A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/2601/2023, ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 248 | OSUNA PATRON FABIOLA | 3,842.10 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO INSPECTORA A EN EL AREA DE SUBDIRECCION DE COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO NO. OM/2602/2023, ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 241 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO TITULAR DE UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 242 | PEREZ RAMIREZ ROBERTO | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. | ||||
2023-SEP-01 | BANORTE | 253 | SERNA MORALES ROSINA | 17,143.85 |
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO COORDINADOR CLAVE 10856 ADSCRITA A LA DIRECCION DE OPERACION EN MEDIO RURAL. | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 260 | GONZALEZ GARAY MARIA JOSE | 3,559.24 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A OFICIO DVYTT 395/2023 ENVIADO POR LA DIRECCION DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA. | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 82465 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 5,986.50 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 82464 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 15,000.00 |
ANTICIPO DE SUELDO URGENTE OFICIO NO. 1453/2023 | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 82466 | MOLINA GARCIA MARIA CONCEPCION | 1,980.06 |
REINTEGR DE CHEQUE DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2023 | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 259 | OSUNA LIZARRAGA CRISTINA | 2,871.40 |
GRATIFICACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A OFICIO NUM:: OM/2599/2023 ENVIADO POR OFICIALIA MAYOR. | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VETERANOS DE VILLA UNION | 80,534.70 |
Pago de las Facturas: 6254C32D9A42, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES NO. 561 POR RECURSO PROPIO | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 82462 | SANDOVAL RODRIGUEZ ADRIANA GISELLE | 250.00 |
REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 258 | VILLARREAL RAMON TOMAS | 19,865.45 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO COORDINADOR EN LA NUEVA AREA DE PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A OFICIO ENVIADO POR TESORERIA MUNICIPAL. | ||||
2023-SEP-04 | BANORTE | 82463 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 21,134.55 |
REPOSICION DE CAJA CHICA HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82473 | ACOSTA VELAZQUEZ JOSE ARMANDO | 2,400.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 262 | ANGULO VELAZQUEZ KARLA LILIANA | 15,396.06 |
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO MEDICO GENERAL ADICIONAL CLAVE 507815 EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82491 | ARAMBURO BOJORQUEZ RIGOBERTO | 2,216.40 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82472 | ARCEO GONZALEZ MA.BEATRIZ | 693.00 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 263 | BARRAZA BAÑUELOS CRISTA MARIA | 7,970.40 |
LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE 505740 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82481 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 7,762.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA (FOLIO 49531 Y FOLIO 49533) | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82482 | CATALAN ZAZUETA CARLOS HUMBERTO | 3,750.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82477 | CISNEROS SANCHEZ ELISEO | 1,603.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82476 | DE LA ROSA OCHOA HILDA SELENE | 2,400.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 87 | DIAZ MORALES LUIS GERARDO | 19,170.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN PARA 07 PELEMENTOS MAS 1 CHOFER QUE ACUDIRAN A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2023 | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82484 | ESCOBAR BONELL CIRIA VALERIA | 2,500.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82480 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 1,803.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82467 | GRAJIM INMOBILIARIA, S.C. DE R.L. DE C.V. | 85,793.98 |
REEMBOLSO DE DEPOSITO EN GARATINA NO. 3931 DEL DIA 14/08/2023 | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 88 | LIZARRAGA MEDINA RAMIRO | 2,000.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 04 SEPT 2023 PARA CONCLUIR TRAMITE DE LA ENTREGA DE VEHICULOS DEL GOB DEL ESTADO QUE CAUSARON BAJA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 264 | LIZARRAGA VALDEZ NAYELY BERENICE | 1,525.65 |
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO PEON ADICIONAL CLAVE 508181 EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82471 | LOPEZ URREA MARIA LUCILA | 3,048.92 |
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023. EN CULIACAN, SINALOA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82489 | LOPEZ URREA MARIA MARTHA | 7,577.20 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82475 | LOZANO MOLINA IRENE | 2,878.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82469 | LUCAS HERNANDEZ SAMUEL | 1,691.20 |
2023-SEP-05 | BANORTE | 82490 | MENDOZA CRUZ MARIANELA | 844.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82470 | MERCADO LAMARQUE JOSE INES | 420.00 |
REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO DE TALLER MUNICIPAL | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 86 | MERCADO LAMARQUE JOSE INES | 10,717.02 |
REPOSICION DE GASTOS DEL DEPTO TALLER MUNICIPAL | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82492 | PIMENTEL MENDOZA MARCO VINICIO | 1,826.00 |
REINTEGRO DE MULTA DE TRANSITO POR ARRASTRE DE VEHICULO, DEL INDICE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82483 | RAMIREZ GARCIA MARIA DEL ROSARIO | 2,393.53 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82478 | RENTERIA OSUNA PETRA ALICIA | 3,078.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82488 | RENTERIA OSUNA PETRA ALICIA | 700.01 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82474 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOEL | 1,603.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82486 | SALCIDO VEGA MARTHA JULIA | 3,300.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82468 | SANDOVAL LUGO MAYRA CECILIA | 7,381.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 261 | TIRADO OSUNA LUCIA | 10,603.43 |
LIQUIDACION COMO PEON ADICIONAL CLAVE 506427 EN LA SINDICATURA DE EL HABAL. | ||||
2023-SEP-05 | BANORTE | 82485 | ZEPEDA JACOBO JORGE HORACIO | 900.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82495 | ALVAREZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER | 1,800.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82500 | ARIAS LOAIZA RODOLFO | 950.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82501 | CAMPILLO GARCIA SANTIAGO ANTONIO | 4,176.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCON MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4,262,300.00 |
PAGO CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA SSBA000130078 | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82512 | DERAS AGUILAR CINTHIA KARINA | 2,997.03 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DEPTO DE JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 89 | DIAZ MORALES LUIS GERARDO | 373.00 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE SSPM | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82506 | IBARRA SANTOS LUIS ALEJANDRO | 2,867.84 |
PAGO JUICIO DE NULIDAD NO. 842/2021-II SEGUN OFICIO DGAJ/2196/2023 | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | INFONACOT | 238,238.78 |
PAGO DE RETENCIONES NOMINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82513 | LOPEZ MORALES CLAUDIO | 1,403.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82509 | MARTINEZ MUÑOZ MARTIN IVAN | 1,010.44 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82494 | MARTINEZ SANDOVAL MARIA ISELA | 9,091.79 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,593,167.44 |
REINTEGRO DE FORTAMUN A RECURSO PROPIO | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,676,881.51 |
REINTEGRO DE FORTAMUN A RECURSO PROPIO | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,762,841.37 |
REINTEGRO DE FORTAMUN A RECURSO PROPIO | ||||
2023-SEP-06 | BANAMEX | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,850,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82493 | NAVA SALCEDO ILDEFONSO | 2,300.00 |
REPOSICION DE GASTOS MEDICOS | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82499 | OSUNA AGUILAR RICARDO | 3,712.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82503 | PAEZ OSUNA ARNULFO | 4,400.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82504 | POSADAS ESQUIVEL RAFAEL | 2,400.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82510 | RACMIR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 1,107,850.31 |
PAGO JUICIO DE NULIDAD MNO. 736/2021-IV SEGUN OFICIO DGAJ/2167/2023 | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82498 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOEL | 3,600.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO | 15,136.22 |
PAGO ZOFEMAT AGOSTO 2023 | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82508 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 15,220.17 |
2023-SEP-06 | BANORTE | 0 | TIRADO CARDENAS GLORIA DENISSE | 2,853.00 |
REINTEGRO DE PAGO DOBLE DE ISAI POR ERROR INVOLUNTARIO | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82502 | TIRADO MORALES JESUS ANTONIO | 3,712.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82497 | TIRADO MORALES JESUS MANUEL | 2,300.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82505 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 498.80 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-06 | BANORTE | 82496 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 28,623.89 |
REPOSICION DE CAJA CHICA HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82533 | ALTAMIRANO MELENDEZ ALMA GINA | 1,663.00 |
REPOSICION DE GASTOS POR DESCUENTO VIA NOMINA PARA LA C.ALTAMIRANO MELENDEZ ALMA GINA TRABAJADORA DEL DPTO. JUNTA PATRIOTICA Y DE RECLUTAMIENTO CON CLAVE 7999 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 0 | CAJA DE AHORRO MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,095,064.93 |
PAGO CAJA DE AHORRO DE DIFERENTES QUINCENAS Y SEMANAS 2023 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82531 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 1,540.01 |
REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 28 AGOSTO 2023 PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO DE SIN PARA PRESENTAR INICIATIVA DE LEY PARA QUE LOS SINDICOS PROCURADORES DEL ESTADO SEAN QUIEN PRESIDAN LA COMISION DE HACIENDA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82532 | CARDENAS DIAZ CLAUDIA MAGDALENA | 355.83 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 266 | CERVANTES LOPEZ SANTIAGO DAVID | 49,431.52 |
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO COORDINADOR DE JUECES CLAVE:11350 ADSCRITO AL TRIBUNAL DE BARANDILLA. | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82535 | DE DIEGO OROPESA GABRIELA | 520.08 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 91 | DIAZ MORALES LUIS GERARDO | 15,950.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA ASISTIR A SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (09 ELEMENTOS DE SSPM Y 1 CHOFER) | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82527 | GUTIERREZ DIAZ MARLEN | 1,975.15 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82524 | GUTIERREZ GRANDE PALOMA VIOLETA | 179.00 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82525 | GUTIERREZ GRANDE PALOMA VIOLETA | 1,276.00 |
REPOSICION DE GASTOS PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MEDIOS DE COMUNICACION | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82517 | LLAMAS LEON MELISSA | 250.00 |
REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PASAPORTE | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82521 | LOPEZ CARDENAS MARIA ISELA | 637.21 |
REINTEGRO DE PAGO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82522 | LOPEZ OROZCO MARCELINO | 7,261.80 |
REEMBOLSO DEPOSITO EN GARANTIA NO. 3901 PUBLICIDAD DE LUCHA LIBRE | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 267 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,303,192.84 |
PAGO NOMINA SEMANA ADICIONAL Y BASE NO. 36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 04 SEPTIEMBRE 2023 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82534 | MILLAN VALDEZ ILIANA DENISSE | 1,581.00 |
2023-SEP-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409170 BANORTE | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,625,326.28 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 36 2023 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,965,051.01 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA SEMANA 36 2023 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82530 | MURUA FIGUEROA EUNICE | 4,069.10 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82518 | NAVIDAD RIOS SANDRA JASMIN | 637.21 |
REINTEGRO DE PAGO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82519 | OROPEZA GARCIA QUETZALLY | 637.21 |
REINTEGRO DE PAGO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82523 | OSUNA MOYA LUIS | 4,500.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL DIA 06 SEPT 2023 POR PUBLICACION DE OBRA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 265 | PEREZ DIAZ ANGELICA MARIA | 8,508.92 |
LIQUIDACION COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CLAVE: 11365 A LA SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA. | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82516 | RODRIGUEZ CORONA HILDA | 2,003.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82520 | SALAS SERRANO SERGIO GEOVANNI | 637.21 |
REINTEGRO DE PAGO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82528 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 810.00 |
REPOSICION DE GASTOS POR VISITA DEL DELEGADO LIC. NICOLAS PARRA SAUCEDA A SUPERVISION DE OFICINA ENLACEN MAZATLAN CON LA S.R,E. | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82529 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 1,148.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82515 | ZAMBRANO PONCE NORMA YADIRA | 1,803.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-07 | BANORTE | 82526 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 12,878.75 |
REPOSICION DE CAJA CHICA | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 0 | ABR CONFORMIT Y ASSESSMENT MEXICO S.A. DE C.V. | 38,790.40 |
ESTUDIO PAGADO A TERCEROS | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 0 | CASTRO HERNANDEZ WENDY BELEN | 35,000.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 0 | DINERO FACIL Y RAPIDO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 385,728.13 |
PAGO RETENCIONES NOMINALES JULIO 2023 | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 82536 | ESTRADA VILLELA MARIA ISABEL | 1,629,600.00 |
CUARTO PAGO POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 02/2021 RADICADO ANTE LA SLA REGIONAL ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA DERIVADA DE LA OBRA PUBLICA Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MUNICH DE ESTA CIUDAD. | ||||
2023-SEP-08 | BANAMEX | 0 | GUILEBALDO FLORES | 63,433.82 |
REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO (ANEXO FICHA DEPOSITO) | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 293,924.51 |
REINTEGRO PAGO CON RECURSO PROPIO | ||||
2023-SEP-08 | BANORTE | 0 | ORFANATORIO DE MAZATLAN I.A.P. | 5,000.00 |
