mazatlan.gob.mx
gobierno del municipio de mazatlánMazatlán Sinaloa, México a: Lunes, 10 de Marzo de 2025
Desarrollo Web Desarrollador Web Desarrollo de Sitios Web en MazatlánPortal de Transparencia

Artículo 9.-Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
Directos
Fecha Concepto |
Banco |
Cheque |
Beneficiario |
Importe |
2025-FEB-02 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A DE C.V | 71,900.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDADES DE SEG PUBLICA | ||||
2025-FEB-03 | BANORTE | 0 | CELIS AVALOS CARLA EUGENIA | 8,923.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VUELOS A CDMX DEL CONTADOR DEL MUNICIPIO | ||||
2025-FEB-03 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO | 11,569.76 |
PAGO DE SOFEMAT DICIEMBRE 2024 | ||||
2025-FEB-07 | BANORTE | 0 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,200.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA IDA A CULIACAN EL DIA 07/01/2025 | ||||
2025-FEB-07 | BANORTE | 0 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 6,000.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA IDA A CDMX EL DIA 13/01/2025 | ||||
2025-FEB-07 | BANORTE | 0 | INFONACOT | 131,442.85 |
PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | ||||
2025-FEB-08 | BANORTE | 0 | CAMPOS MONTES EDITH ALEJANDRA | 6,749.05 |
PENSION ALIMENTICIA | ||||
2025-FEB-09 | BANORTE | 3546 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,535,434.53 |
PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DEL 01 AL 06 DE ENERO 2024 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 3547 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 2,267.98 |
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DIRECCION DE EGRESOS | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 3550 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 17,587.71 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3555 | HERNANDEZ OJEDA LEOPOLDO JOSE | 7,000.00 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3557 | DIAZ MARTINEZ JESUS ANTONIO | 2,234.00 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3553 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 987,145.12 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3554 | RENDON SANCHEZ LAURA ANGELICA | 4,023.00 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3551 | ROMERO ECHEVERRIA KARLA TERESA | 55,294.60 |
REINTEGRO DE CHEQUES CANCELADOS DE NOMINA | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 3552 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 7,656.00 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 3556 | HERRERA LOPEZ ANA MARCELA | 200,000.00 |
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | ASOCIACION UNICORNIO DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS IAP | 16,700.00 |
Pago de las Facturas: 436,45-S, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | CASA HOGAR SAN DAMIAN AC | 10,400.00 |
Pago de las Facturas: 298,300, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | CENTRO DE REHABILITACION VIDA Y ESPERANZA, A.C. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 5869FF88F6AF,275C0B5F9A67, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | FUNDACION DOWN DE MAZATLAN, A.C. | 10,400.00 |
Pago de las Facturas: 114,117, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | GUIARTE PSICOLOGIA Y EDUCACION INFANTIL, A.C. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 26,27, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | INSTITUTO TERAPEUTICO DEL SER, A.C. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 1A07A8B3E756,78FA28D8DCFA, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO HEROICO DE BOMBEROS VETERANOS DE MAZATLAN | 186,899.13 |
Pago de las Facturas: DCB261205637, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE MAZATLAN, A.C. | 523,317.57 |
Pago de las Facturas: 3133, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS VETERANOS DE VILLA UNION | 90,779.58 |
Pago de la Facturas: AEFF04574D47, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #2 | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | AXA SEGUROS SA DE CV | 195,653.57 |
PAGO DE RETENCIONES | ||||
2025-FEB-10 | BANORTE | 0 | VEGA ALARCON CESAR GERONIMO | 7,000.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE MOTOR | ||||
2025-FEB-13 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 33,600,000.00 |
PAGO FACTURA A-301 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
2025-FEB-13 | BANORTE | 3558 | DE DIEGO OROPESA GABRIELA | 2,000.00 |
APERTURA DE CAJA CHICA DE ACCESO A LA INFORMACION | ||||
2025-FEB-13 | BANORTE | 3559 | BRECEDA RUIZ PEDRO | 11,796.30 |
2025-FEB-13 | BANORTE | 3561 | TINOCO SOTOMAYOR YENISE ELVIRA | 13,305.21 |
2025-FEB-13 | BANORTE | 3562 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 360,650.00 |
PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO AHORRO SINDICATO | ||||
2025-FEB-13 | BANORTE | 3563 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 63,650.00 |
PAGO DE RETENCIONES DESCONTADAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO PRO SALUD | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 3564 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 357,915.75 |
NOMINA EXTRAORDINARIA Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 0 | CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 91,708.33 |
Pago de las Facturas: AD7A6A, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 3 | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 494,210.00 |
Pago de las Facturas: 194, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 3 | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 2,141,674.00 |
Pago de las Facturas: A-302, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 3 | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 3565 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 803,167.41 |
NOMINA QUINCENAL EFECTIVO #1 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 0 | HDI SEGUROS SA DE CV | 6,180.00 |
GASTO A COMPROBAR PAGO TRAMITE DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA MARCADA CON NO. DE CONTROL MM1352, ASIGNADA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | ||||
2025-FEB-14 | BANORTE | 0 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | 237,000.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA LOS COMANDANTES, GRUPOS TACTICOS, Y DEMAS PERSONAL QUE INTEGRAN ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 | ||||
2025-FEB-15 | BBVA BANCOMER | 0 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 2,225.00 |
REINTEGRO POR RENDIMIENTOS GANADOS DE CUENTA FAISM 2024 | ||||
2025-FEB-15 | BANCOMER | 0 | ESTRELLA PALACIOS DOMINGUEZ | 26,768.04 |
REINTEGRO DE CHEQUE DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO 2025 | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 0 | TINOCO SOTOMAYOR YENISE ELVIRA | 21,109.25 |
REINTEGRO DE CHEQUE DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO 2025 | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 0 | OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS DE MAZATLAN | 587,000.00 |
PAGO DE FACTURA 119 MENSUALIDAD ENERO | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MAZATLAN, SINALOA | 625,000.00 |
PAGO DE FACTURA 60-2025 MENSUALIDAD | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3567 | GARCIA LOPEZ ANTONIA | 25,167.60 |
REINTEGRO DE CHEQUES CANCELADOS DE NOMINA | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3568 | ALMARAZ FLORES ROSA IMELDA | 10,650.23 |
REINTEGRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA DE NOMINA NO APLICADA | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3571 | SANCHEZ ANGULO EVERARDO | 4,700.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3570 | RIVAS LOPEZ OSBALDO ISRRAEL | 2,470.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3574 | RODRIGUEZ GARAY PAOLO ALBERTO | 2,000.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3576 | MONTIJO ESPERICUETA FELIPA | 2,300.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3577 | MONTIJO ESPERICUETA FELIPA | 2,470.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3579 | SANCHEZ VELAZQUEZ ROSA ESTHELA | 2,400.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3580 | GUZMAN ORNELAS DOLORES ENRIQUE | 2,400.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3583 | MANJARREZ SEVILLA MARTHA GUADALUPE | 2,500.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3587 | LOPEZ MORALES CLAUDIO | 1,684.00 |
2025-FEB-15 | BANORTE | 3588 | CRUZ MELCHOR CARLOS ASAEL | 7,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3589 | MARTINEZ SANCHEZ RICARDO | 5,060.20 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3590 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 8,500.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3591 | MENDOZA ORNELAS ERLINDA | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ENLACE (PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3592 | FLORES PELAYO ERANDI DAMARIS | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE QUEJAS (PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, I.A.S. | 433,589.33 |
PAGO DE FACTURA 99 EN LA PROGRAMACION DE PAGOS NO. 3 (RECURSO PROPIO) | ||||
2025-FEB-15 | BANORTE | 3593 | PALOMINO RODRIGUEZ SERGIO | 13,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO TITULAR DE UNIDAD DE SERVICIOS MAZATLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. | ||||
2025-FEB-16 | BANORTE | 3595 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,543,551.94 |
NOMINA #2 DEL 07 AL 13 DE ENERO 2024 BASE Y EVENTUAL EFECTIVO | ||||
2025-FEB-16 | BANORTE | 0 | SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS (IMPTO.SOBRE NOMINA) | 3,857,932.00 |
PAGO DE IMPUESTOS | ||||
2025-FEB-16 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 94,922.00 |
PAGO DE IMPUESTOS | ||||
2025-FEB-16 | BANORTE | 0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8,681,507.00 |
PAGO DE IMPUESTOS (RETENCION DE SALARIOS)DICIMEBRE 2024 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 87995 | OROZCO ANDRADE BEATRIZ ALICIA | 4,462.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87996 | NEVAREZ DERAZ VICTOR MANUEL | 3,652.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87997 | LOUBET VELARDE EMILIO | 2,133.96 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | ESPINDOLA CRUZ EPIFANIO | 28,960.00 |
GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION MEDICA | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 87998 | CASTAÑEDA RAMIREZ RICARDO | 3,041.78 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87989 | GONZALEZ VERDUZCO TERESA DE JESUS | 2,333.02 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87992 | RINCON MARISCAL ANTONIO | 1,720.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87994 | DEL VALLE VIZCARRA RIGOBERTO | 2,959.60 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87993 | GONZALEZ REYNAGA FRANCISCO GABRIEL | 2,210.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87990 | CORTES LUNA RUTH CECILIA | 2,646.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87991 | SANTOS HERNANDEZ PAFNUNCIO | 2,259.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87988 | ESPINOZA IBARRA CIRILO | 2,205.85 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87987 | ISMERIO VALDEZ MA. ESPERANZA | 3,142.50 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87985 | AUDELO ZATARAIN ANGELICA GUADALUPE | 2,612.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87986 | PARRA RODRIGUEZ M. GUADALUPE | 3,366.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87984 | LOPEZ CASILLAS MARTIN | 2,502.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87981 | RAMIREZ CORONADO ARACELI | 2,400.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87971 | RAMOS GUTIERREZ ROGELIO ANTONIO | 3,039.96 |
REINTEGRO DE INFRACCION | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 87972 | RIVAS PERAZA CARLOS ENRIQUE | 4,640.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87973 | ARELLANO LIZARRAGA HUMBERTO | 1,000.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87974 | PEREZ MAYORQUIN ARACELI | 2,730.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87976 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 3,020.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87975 | RODRIGUEZ MACIAS PAQUITA DOLORES | 6,300.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87982 | VALERDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 2,400.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87983 | VELARDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 2,072.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87980 | VALLE ALVAREZ LUCIO ALEJANDRO | 1,000.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87979 | FLORES MILLAN OSCAR ALBERTO | 9,280.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87977 | COVARRUBIAS SANCHEZ JOSE LUIS | 1,684.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87978 | LOERA ELIAS JOSE MANUEL | 1,684.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88041 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 6,561.75 |
EMBARGO DE SALARIO ORDENADO POR EL JUEZ MEDIANTE OFICIO 1265/2024 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 3596 | HERRERA LOPEZ MARCELA | 4,500.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88042 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 6,846.75 |
EMBARGO DE SALARIO EM BASE A JUICIO MERCANTIL 707/2018 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88038 | GUERRERO REYES EDNA ELIZABETH | 14,724.04 |
LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO COMO SECRETARIA TECNICA ADICIONAL CLAVE 508573 EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88037 | ESCOBAR ESTRADA RAFAEL | 3,124.12 |
REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADO DE NOMINA | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88036 | TIRADO AGUILAR LAURA ELENA | 6,000.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88035 | RIOS ACUÑA GABRIEL | 5,562.19 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88034 | QUINTERO LARRAÑAGA SERGIO GABRIEL | 4,640.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88033 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 121,200.00 |
ANTICIPOS DE SUELDO URGENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADOS | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88029 | PADILLA DIAZ RAFAEL | 8,000.00 |
APERTURA DE CAJA CHICA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88030 | GARCIA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 4,879.70 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88031 | ZAPATA CHAIRES LUIS DANIEL | 1,315.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88032 | RENDON SANCHEZ LAURA ANGELICA | 1,428.61 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88026 | MAYA CARETA JESUS | 4,976.55 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88027 | RODRIGUEZ MARTINEZ CLAUDIO | 1,238.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88028 | ROMO ESCUDERO JOSE JAIRO | 3,000.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88025 | JUAREZ RAZURA SARAI | 3,834.05 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88023 | ONTIVEROS LIZARRAGA EVODIO | 3,485.50 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88024 | BENITEZ RODRIGUEZ ENRIQUE | 1,967.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88022 | SALAZAR GALINDO IRMA YOLANDA | 4,051.50 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88020 | CRUZ FIGUEROA VICTOR JESUS | 2,146.88 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88021 | LOPEZ CASILLAS MARTIN | 2,999.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88016 | JUAREZ GARCIA JESUS ALBERTO | 3,594.90 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88017 | SAINZ DIAZ JESUS EDUARDO | 2,016.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88018 | GALLARDO HERRERA VICTOR RAMON | 2,122.42 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88019 | BOJORQUEZ MASCAREÑO ELSA ISELA | 2,319.10 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88014 | SANTOS VELAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 5,666.04 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88015 | GARCIA CARDENAS JOSE RAUL | 3,374.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88013 | SANTILLAN MENDOZA CATALINO | 2,178.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88011 | BUSTAMANTE CAMACHO MARIA EMILIA | 2,205.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88012 | CANALES LEPE RAUL | 2,400.61 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88005 | HERRERA RAMOS OTILIA | 2,572.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88006 | MONTOYA PEINADO RUTH ROSARIO | 4,072.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88007 | JIMENEZ VILLA JULIAN | 3,003.46 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88008 | ALARCON LIZARRAGA ARMIDA | 2,740.73 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88009 | FLORES GUTIERREZ YESSICA JEANETTE | 2,162.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88010 | DEL VALLE VIZCARRA RIGOBERTO | 3,795.60 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88004 | VELAZQUEZ OSUNA JACQUELINE | 2,752.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88002 | RIOS AYALA JESUS DANIEL | 334.98 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88001 | MAYORQUIN AHUMADA CASILDA | 2,538.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MORALES MORRONES LUIS ANGEL | 3,132.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88000 | HERRERA AVENA PAUL ALBERTO | 3,337.75 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | VIAJES COPALA SA DE CV | 27,294.00 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 87999 | ROBLES ARCINIEGA ALMA ADRIANA | 1,765.27 |
2025-FEB-17 | BANORTE | 88039 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1,746.36 |
EMBARGO DE SALARIO EN BASE A JUICIO MERCANTIL 971/2023 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88040 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 31,681.16 |
EMBARGO DE SALARIO EN BASE A ORDEN DEL JUEZ MEDIANTE OFICIO 4963/2024 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | CASA DOWN DE MAZATLAN, I.A.P. | 18,800.00 |
Pago de las Facturas: 927,930, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88043 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA | 9,372.00 |
EMBARGO DE SALARIO EN BASE A JUCIO SUMARIO 439/2016 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | ALBERGUE MAZATLAN, IAP | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 8078F0CDB55D,0E23053D62EE, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | FUNDACION SEMBRANDO SONRISAS POR TI PARA TI AC | 12,000.00 |
Pago de las Facturas: 32,33, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | JOVENES FUENTE DE VIDA, A.C | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 332,340, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MANOS AMIGAS POR LA DISCAPACIDAD IAP | 18,800.00 |
Pago de las Facturas: 130,140/2024, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MAPA RENACER, A.C. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 2341,2360, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MHR PARA MEJOR VIVIR AC | 8,000.00 |
Pago de las Facturas: A-13,A-14, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MI GRUPO DE MAZATLAN UNA LUZ EN EL CAMINO A.C. | 34,000.00 |
Pago de las Facturas: 3ECAC31D98BC,66F3D2604586, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | MOVIMIENTO PATA SALADA A.C. | 8,000.00 |
Pago de las Facturas: B0F21DE7DA19,6873995238CA, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | ORFANATORIO DE MAZATLAN I.A.P. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 2554,2624, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | REACCIONA MAZATLAN AC | 20,000.00 |
Pago de las Facturas: 3797659A14A1,A47A0F4F982C,C11CF17F4EAD,C8C36E76A104, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | UNA LUZ HACIA EL MUNDO PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES IAP | 19,850.00 |
Pago de las Facturas: F-1422,F-1432, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 0 | SAFE SEA MZT | 8,000.00 |
Pago de las Facturas: A-17,A-18, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) #4 | ||||
2025-FEB-17 | BANORTE | 88003 | VAZQUEZ OSUNA MARIA GUADALUPE | 2,560.73 |
2025-FEB-18 | BBVA BANCOMER | 0 | FOVISSSTE | 110,988.24 |
PAGO LINEA DE CAPTURA RCV Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2024 DEL FONDO DE LA VIVIENDA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE). | ||||
2025-FEB-20 | BANORTE | 88051 | LOPEZ SOLANO PEDRO JESUS | 2,501.36 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ||||
2025-FEB-20 | BANORTE | 88050 | MEZTYANEK MUÑIZ CARLOS VIRGILIO | 44,663.40 |
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
2025-FEB-20 | BANORTE | 88049 | DERAS AGUILAR CINTHIA KARINA | 3,000.00 |
APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPTO DE JUNTA PATRIOTICA | ||||
2025-FEB-20 | BANORTE | 88047 | VALLE PEREZ ADALBERTO | 2,000.00 |
APERTURA DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES | ||||
2025-FEB-20 | BANORTE | 88048 | OSUNA LAMARQUE JESUS | 5,000.00 |
