mazatlan.gob.mx
gobierno del municipio de mazatlánMazatlán Sinaloa, México a: Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
Desarrollo Web Desarrollador Web Desarrollo de Sitios Web en MazatlánPortal de Transparencia
Artículo 9.-Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
VII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
Directos
Fecha Concepto |
Banco |
Cheque |
Beneficiario |
Importe |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87181 | AGUIRRE VALENZUELA CECILIA | 2,403.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87174 | AVILA MACEDO JOSE GUADALUPE | 2,500.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 62 | BARRON VALDEZ JAIME OTHONIEL | 6,000.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87178 | GARATE OSUNA ENCARNACION | 2,550.97 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 63 | GUERRERO MENDEZ JUSTINO | 3,000.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87179 | GUERRERO ROSAS JOSE RAMON | 2,300.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 0 | HDI SEGUROS SA DE CV | 3,604.61 |
GASTOS A COMPROBAR PAGO TRAMITE DE DEDUCIBLE DE VEHICULO MARCADO CON NO. MC 3310 ASIGNADO A DIRECCION DE ECOLOGIA | ||||
2024-OCT-02 | BANORTE | 87173 | LOERA ELIAS JOSE MANUEL | 3,288.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87177 | LOPEZ JOSE AMBROCIO | 3,000.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87184 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 8,662.01 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS | ||||
2024-OCT-02 | BANORTE | 87172 | MALDONADO MORENO VICTOR ALEJANDRO | 4,800.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87186 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 926,927.04 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87175 | RAMIREZ GOMEZ ALEXIS ALONSO | 2,800.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 0 | RASTRO TIF DE MAZATLAN | 71,969.00 |
PAGO FACTURA: 912 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
2024-OCT-02 | BANORTE | 87180 | RINCON MARISCAL ANTONIO | 2,251.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87182 | VELARDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 2,010.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87176 | VELARDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 1,804.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87183 | VENTURA IBARRA GASPAR | 2,300.00 |
2024-OCT-02 | BANORTE | 87185 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 26,654.94 |
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS (MEDICAMENTOS) | ||||
2024-OCT-03 | BANORTE | 569 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,276,132.78 |
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL Y BASE EFECTIVO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 NUMERO 39 | ||||
2024-OCT-03 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,121,778.77 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA SEMANA 39 2024 | ||||
2024-OCT-03 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 678,699.52 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 39 2024 | ||||
2024-OCT-03 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,481,745.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 39 2024 | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87189 | BUSTAMANTE CARDENAS ALBERTO | 2,300.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87187 | CANIZALEZ JARAMILLO ALMA ARACELI | 646,907.83 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87193 | ESPINOZA FELIX JUAN BENJAMIN | 8,066.94 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87190 | FLORES GARCIA ISMAEL | 2,500.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 571 | GARCIA BORBOA MARIA TERESA | 109,269.21 |
LIQUIDACION COMO ENLACE ADMINISTRATIVO CLAVE: 1377 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87203 | GARCIA TORRES NORMA GUADALUPE | 8,960.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87205 | GUERRA OSUNA ROBERTO | 2,067.74 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87192 | GUERRERO ROSAS JOSE RAMON | 2,300.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87201 | IBARRA ALVARADO BELINDA ISABEL | 3,675.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 0 | INFONACOT | 192,222.86 |
PAGO RETENCIONES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 REF 4102 | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87194 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 2,400.00 |
PAGO POR NOMINA A PASANTE DE MEDICINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87195 | MEZA PADILLA JUAN CARLOS | 6,885.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 570 | MONARREZ ORONA MARIA FELICITAS | 33,125.29 |
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO COORDINADOR JURIDICO CLAVE: 11541 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 15,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,121,778.77 |
REINTEGRO TRASPASO NOMINA | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87200 | ORTIZ RAMOS CARMEN ROSA | 2,098.50 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87204 | RINCON MARISCAL ANTONIO | 2,380.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87188 | RODRIGUEZ MACIAS PAQUITA DOLORES | 4,964.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87191 | SANCHEZ ANGULO EVERARDO | 1,684.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87199 | SARABIA CARDENAS WANDA PATRICIA | 4,600.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87202 | SILVA PAZOS CRISTINA GUADALUPE | 2,594.97 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87208 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 5,850.01 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87209 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN | 16,514.19 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 0 | SRIA ADM FINANZAS ZOFEMAT GOB. EDO SINALOA | 371,058.02 |
PAGO ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87210 | VALDEZ RAMIREZ RAMON ALFONSO | 2,354.57 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87207 | VALDIVIA CARMONA CLAUDIA SUSANA | 1,080.00 |
GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. | ||||
2024-OCT-04 | BANORTE | 87198 | VALENZUELA ACOSTA JESUS ADRIAN | 4,408.00 |
2024-OCT-04 | BANORTE | 87206 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 23,229.29 |
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
2024-OCT-07 | BANORTE | 572 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 672,559.34 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87227 | ALVAREZ HERNANDEZ BERTHA ALICIA | 2,400.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87230 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 70,001.70 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 0 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4,262,300.00 |
PAGO ANTICIPO FACTURA SSBA000164557 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | ||||
2024-OCT-08 | BANORTE | 87221 | CRUZ MIGUEL JERONIMO | 2,000.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87212 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 3,020.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87215 | FLORES CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES | 1,684.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87219 | GARCIA GALAN ADOLFO | 2,300.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87218 | HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS | 8,084.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87224 | LOIZA PEREZ CELIA ROSA | 8,898.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87220 | MARIN ZAMBRANO FAUTINO | 6,234.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87226 | MARTINEZ CASTAÑEDA MARCELINO | 2,992.06 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87222 | PAZOS PRECIADO ERIKA NOEMI | 2,154.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87223 | QUINTANA PUCHETA ROCIO GEORGINA | 7,279.16 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87217 | RAMIREZ AGUILERA KENIA CAROLINA | 1,684.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87213 | SALAZAR REYES RAUL | 1,684.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87211 | SANCHEZ BELTRAN ANTONIA | 2,590.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87214 | SIERRA CARDEAS YOLANDA | 696.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87216 | TERAN HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 2,300.00 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87225 | VALDEZ LEDON ANA ISABEL | 2,100.01 |
2024-OCT-08 | BANORTE | 87229 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,882.04 |
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | CAJA DE AHORRO MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2,541,551.30 |
PAGO CAJA DE AHORRO DE DIFERENTES SEMANAS Y QUINCENAS 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION MAZATLAN | 40,567.50 |
PAGO DONACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES AL MOMENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. F208 CONSUBANCO | 3,273,043.66 |
PAGO RETENCIONES AGOSTO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | DINERO FACIL Y RAPIDO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 323,788.51 |
PAGO RETENCIONES NOMINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 87231 | JASSO PRECIADO ANTONIA | 3,846.00 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION DE EGRESOS | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 573 | LUGO UZETA OSCAR MICHEL | 4,159.44 |
LIQUIDACION COMO PEON CLAVE: 10189 ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | MHR PARA MEJOR VIVIR AC | 36,000.00 |
PAGO FACTURAS: A10, A11, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A6 POR CONCEPTO DE APOYO ASOCIACION | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 934,790.27 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER BONO ANIVERSARIO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 4,718,631.28 |
TRASPASO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE BONO ANIVERSARIO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 5,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 01498409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 7,391,148.36 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE BONO ANIVERSARIO 2024 | ||||
2024-OCT-09 | BANORTE | 0 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 110,616.00 |
PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (GUARDERIA) | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87240 | CABRALES LOZANO PEDRO | 2,338.99 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87243 | FERRAL FLORES MARTHA LORENA | 11,796.30 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87248 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN NOEL | 11,796.30 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87236 | HERRERA RODRIGUEZ NORMA DORALI | 2,300.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87234 | IBARRA BUSTAMANTE MANUEL GUADALUPE | 2,300.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87252 | LOIZA PEREZ CELIA ROSA | 11,796.30 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87251 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 7,951.33 |
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87244 | LOPEZ MEDRANO LETICIA CONSEPCION | 4,474.00 |
REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA ORGANIZACION Y MONTAJE DE LAS FIESTAS PATRIAS "GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 2024, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 574 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 1,788,926.08 |
NOMINA SEMANAL EFECTIVO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2024 NUMERO 40 | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 978,623.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1,840,771.03 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANORTE NOMINA SEMANA 40 2024 | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 780,194.65 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA SEMANA 40 2024 | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,597,024.34 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA SEMANA 40 2024 | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87235 | MUÑOZ OSUNA MARIA DEL CARMEN | 1,126.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87253 | MURUA FIGUEROA EUNICE | 870.00 |
REPOSICION DE GASTOS.- GENERADOS POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87239 | OSUNA AVENDAÑO MANUEL ANTONIO | 4,408.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87241 | RAMOS ANDRADE ROSAURA GUADALUPE | 1,880.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87232 | RINCON MARISCAL ANTONIO | 9,084.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87238 | ROMERO TIZNADO MARIA DE JESUS | 5,000.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87245 | SIORDIA BERNAL JORGE PEDRO | 1,333.78 |
REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87237 | VELARDE ARMENTA JESUS ARMANDO | 200.01 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87242 | VELARDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 2,403.00 |
2024-OCT-10 | BANORTE | 87254 | ZATARAIN LIZARRAGA ABEL | 49,984.86 |
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE HOSPITAL MUNICIPAL (MEDICAMENTOS) | ||||
2024-OCT-10 | BANORTE | 87233 | ZUÑIGA CAZAREZ JACOBO | 2,144.00 |
2024-OCT-11 | BANORTE | 87261 | LIZARRAGA PAEZ MARILU | 400.00 |
2024-OCT-11 | BANORTE | 575 | BLANCO SILVA JOSE KEVIN | 1,834.98 |
2024-OCT-11 | BANORTE | 87263 | CARVAJAL OSUNA MARIA DEL SOCORRO | 3,548.09 |
2024-OCT-11 | BANORTE | 87260 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 16,948.00 |
DEPOSITO EN GARANTIA POR AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ". -SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | 73,121.75 |
Pago de las Facturas: SIN-77804, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | DESPERTAR UN NUEVO DIA A.C. | 12,000.00 |
Pago de las Facturas: 5B9281A5944C, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | FUNDACION SEMBRANDO SONRISAS POR TI PARA TI AC | 6,000.00 |
Pago de las Facturas: 31, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 577 | GONZALEZ OSUNA GLADIS VIOLETA | 2,130.00 |
RETROACTIVO PAGO ESPECIAL COMO POLICIA OPERATIVO | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | GUIARTE PSICOLOGIA Y EDUCACION INFANTIL, A.C. | 10,000.00 |
Pago de las Facturas: 23,24, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 87255 | HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. | 666.89 |
REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | JOVENES FUENTE DE VIDA, A.C | 5,000.00 |
Pago de las Facturas: 328, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 87259 | LIZARRAGA EZEQUIEL | 30,160.00 |
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | MHR PARA MEJOR VIVIR AC | 4,000.00 |
Pago de las Facturas: A-12, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | MOVIMIENTO PATA SALADA A.C. | 8,000.00 |
Pago de las Facturas: 6D5A26AB81E1,BE1412E8CE90, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-11 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 87256 | RAMIREZ GUZMAN NANCY DEL CARMEN | 666.89 |
REINTEGRO POR VIGILANCIA NO EFECTUADA | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 576 | RODRIGUEZ BAYARDO YULIANA | 118,228.99 |
LIQUIDACION POR EL FALLECIMIENTO COMO POLICIA OPERATIVO CLAVE: 6072 ADSCRIT AL DEPTO. DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 0 | SAFE SEA MZT | 4,000.00 |
Pago de las Facturas: A-16, PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES (RECURSO PROPIO) # 717 | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 87257 | SALAS TIRADO ROSA | 3,500.00 |
REPOSICION DE GASTOS FUNERARIOS COMO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 579 | SEVILLA RODRIGUEZ JARINSI ADONAY | 15,256.99 |
GRATIFICACION POR SUPLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 36 DIAS HABILES DEL 14 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 87262 | URREA FLORES RODOLFO | 900.00 |
REINTEGRO CON TRAMITE DE ESCRITURACION | ||||
2024-OCT-11 | BANORTE | 578 | VALENZUELA NUÑEZ LIDIA JAZMIN | 8,872.62 |
GRATIFICACION POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS HABILES DEL 19 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 87273 | ATTWEL VIELLEDENT ANA MARIA | 1,238.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87267 | COSSIO ONTIVEROS JUAN MANUEL | 1,884.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87266 | CRUZ AVENDAÑO ELENA | 1,884.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87275 | CRUZ SOTO JULIA ANAHEL | 1,194.00 |
COMPROBACION DE GASTOS CON DIFERENCIA A FAVOR POR EL PAGO TRAMITE DE ALTAS DE DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 0 | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A. DE C.V. | 4,760.00 |
GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 36,000 KM POR AGENCIA CHEVROLET A CAMIONETA PICK UP CHEVROLET MODELO 2023 PM-557 | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 87269 | GONZALEZ ZALDIVAR SERGIO | 12,720.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87270 | IBARRA ALVARADO BELINDA ISABEL | 2,000.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87268 | MANJARREZ VILLA GERARDO | 1,000.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 581 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 370,083.90 |
NOMINA EXTRAORDINARIA Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 582 | MENDOZA CRUZ ROBERTO | 845,569.35 |
NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 NUMERO 19 | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 10,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE NOMINA QUINCENA 19 2024 | ||||
2024-OCT-14 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-14 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 5,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-14 | BANAMEX | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 12,500,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-14 | BBVA BANCOMER | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 3,000,000.00 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409349 BANORTE | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 30,161,588.66 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0148409040 BANAORTE NOMINA QUINCENA 19 2024 | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 0 | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 5,455,298.26 |
TRASPASO DE SALDO A CUENTA NO. 0110243337 BANCOMER NOMINA QUINCENA 19 2024 | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 87271 | RINCON MARISCAL ANTONIO | 5,588.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87264 | RODRIGUEZ SALAZAR ANA LILIA | 2,084.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 580 | SANCHEZ GAMBOA JESSICA SELENNE | 3,617.89 |
RETROACTIVO PAGO ESPECIALDE ACUERDO A OFICIO: 864/RHSSP/2024 ENVIADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | ||||
2024-OCT-14 | BANORTE | 87265 | VELARDE RAMIREZ NAHOMY KARIN | 1,484.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87272 | ZAMUDIO ZAMORA ADELAIDO | 1,440.00 |
2024-OCT-14 | BANORTE | 87274 | ZAZUETA PAEZ MARGARITA | 16,500.00 |
2024-OCT-15 | BANORTE | 0 | CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 91,708.33 |
PAGO FACTURA 0352594A13FB POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 590 | CRUZ MELCHOR CARLOS ASAEL | 7,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 587 | FLORES PELAYO ERANDI DAMARIS | 5,000.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DE QUEJAS ( PROFECO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 589 | GUTIERREZ VELARDE FERNANDO | 8,500.00 |
SUELDO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORIA E INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 583 | HIGUERA DOMINGUEZ KATYA PAOLA | 7,142.57 |
GRATIFICACION POR SUPLENCIA POR NECESIDADES DE SERVICIO COMO CONSERJE CON CATEGORIA DE SUPLETENTE EXTERNO EN EL AREA DE INTENDENCIA ( POR BAJA DE LA C. ALVARADO ROBLES VERONICA ) EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 29 DIAS HABILES DEL 20 AL 31 DE AGOSTO Y 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN | 2,141,666.00 |
PAGO FACTURA A-284 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 1,091,698.45 |
PAGO FACTURA 191 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
2024-OCT-15 | BANORTE | 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, I.A.S. | 461,772.40 |
PAGO FACTURA 96 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO (PARAMUNICIPAL) | ||||
